科目名 | □ソリューション工学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 松本 正雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 3年 | クラス | [266] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12107教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 木2 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
ソリューション工学で教えるSOA技術を使えば複雑な情報システムも短時間に実現可能である。狙ったビジネスモデルを迅速に実現して米国金融問題は起きた。情報技術者の責任は今までのように端役ではなく、企業の中心になった。ソリューション工学では情報システムの最近の問題を正しく解決する有力技術を学ぶ。SE志望者が知らなければならない大事な技術を習得する。この授業は最先端の技術をやさしく習得できるので、就職に有利に立てる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.ソリューション工学の概要を理解できている。 2.問題を把握し課題を同定することができる。 3.上記2を踏まえて問題の解決モデルを形成することができる。 4. モデル駆動型の情報システム実装と進化の工学的手法を理解できる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:1から4まですべて満たす/優:1、2、3を満たす。/良:1、2を満たす。/可:1を満たす/不可:なにも満たさない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | レポート数回と定期試験を総合して評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 授業内容について必要なノートをとること、整理復習すること、の2点を必ず実行すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|